32
Pourquoi?
¿Mi clave?
  LOGIN  
La Serrania Services
Calle San Jose, 29400
Ronda Málaga Espana

Telf. : (0034) - 952187313

Email. laserraniaservices@gmail.com
RECHERCHER une RÉFÉRENCE
ORDONNER
CARACTERISTIQUES
Trans
Type
de au
Chambres
Ss. de Bs.
Const.
Parc.
SITUATION
Pays
Département
Localité



    Ouvrir un compte



    J'ai déjà un compte
   Si vous avez déjà un compte, entrez votre email et votre mot de passe WorldofGalina
   Mail utilisateur
   Mot de passe
   Si vous avez oublié votre mot de passe indique que votre email et cliquez sur Login
   Vous recevrez votre mot de passe dans votre e-mail

Biens enregistrés : 93

Premier    1     Dernier

  Rèf.   Localité   Département   Chambres   SdeB   m2 cons.   m2 de terrain   Prix
 99792  Ronda  Málaga  3   1   114   114   130000.00 EUR 
 101716  Algatocín  Málaga  2   1   154   74   25000.00 EUR 
 101702  Ronda  Málaga  9   7   534   445   829000.00 EUR 
 101590  Montecorto  Málaga  5   2   168   660   199000.00 EUR 
 101693  Ronda  Málaga  3   2   102   0   195000.00 EUR 
 101684  Ronda  Málaga  5   4   337   354   550000.00 EUR 
 101673  Farajan  Málaga  0   0   100   40000   130000.00 EUR 
 101671  Zahara De La Sierra  Cádiz  7   8   450   331   890000.00 EUR 
 101670  Algodonales  Cádiz  4   2   272   12560   345000.00 EUR 
 101663  Ronda  Málaga  6   2   400   8000   575000.00 EUR 
 101602  Montejaque  Málaga  3   2   142   49   125000.00 EUR 
 101597  Ronda  Málaga  3   1   150   0   185000.00 EUR 
 101572  Ronda  Málaga  5   3   300   7000   990000.00 EUR 
 101574  Setenil  Cádiz  4   3   150   0   180000.00 EUR 
 101567  Montejaque  Málaga  4   2   120   88   120000.00 EUR 
 101554  Montecorto  Málaga  4   2   125   0   95000.00 EUR 
 101532  Gaucín  Málaga  3   2   76   0   127000.00 EUR 
 101531  Gaucín  Málaga  3   1   86   0   54000.00 EUR 
 101520  Cartajima  Málaga  2   2   71   43   53000.00 EUR 
 101494  Cañete La Real  Málaga  3   2   90   90   49000.00 EUR 
 101440  Pruna  Sevilla  2   1   84   84   75000.00 EUR 
 101438  Olvera  Cádiz  2   1   50   25   46000.00 EUR 
 100550  Ronda  Málaga  2   2   89   89   110000.00 EUR 
 101439  Olvera  Cádiz        56   37   15000.00 EUR 
 101446  Ronda  Málaga  3   1   182      100000.00 EUR 
 101444  Juzcar  Málaga  2   1   236   223   89000.00 EUR 
 101434  Ronda  Málaga  2   1   56      71000.00 EUR 
 101433  Ronda  Málaga  6   6   480   18000   2600000.00 EUR 
 101424  Ronda  Málaga  4   1   112   83   280000.00 EUR 
 101423  Ronda  Málaga  3   2   117   51   240000.00 EUR 
 101421  Ronda  Málaga  2   1   70      110000.00 EUR 
 101413  Ronda  Málaga  3   2   127   304   190000.00 EUR 
 100942  Ronda  Málaga  2   1   87   564   140000.00 EUR 
 101402  Parauta  Málaga  3   1   140   63   125000.00 EUR 
 101398  Montejaque  Málaga  6   2   296   1615   250000.00 EUR 
 101388  Ronda  Málaga  3   1   115   120   35000.00 EUR 
 101386  Ronda  Málaga  3   2   145      170000.00 EUR 
 100189  Ronda  Málaga  3   2   162   80   210000.00 EUR 
 101362  Ronda  Málaga  4   1   102   107   79000.00 EUR 
 101335  Ronda  Málaga  4   2   115   115   135000.00 EUR 
 100847  Cortes De La Frontera  Málaga  3   2   130   130   139000.00 EUR 
 101228  Ronda  Málaga  15   4         850000.00 EUR 
 101297  Ronda  Málaga  2   1   100   100   77000.00 EUR 
 101280  Alcalá del Valle  Cádiz  10   2   604   293   255000.00 EUR 
 101218  Ronda  Málaga  5   3   512   560   880000.00 EUR 
 101106  Ronda  Málaga  3   2   113      140000.00 EUR 
 101003  Cortes De La Frontera  Málaga  2   1   63      50000.00 EUR 
 100911  Ronda  Málaga  3   3   115      189000.00 EUR 
 101157  Cuevas del Becerro  Málaga  5   4   500   740   600000.00 EUR 
 101095  Atajate  Málaga  3   2   120      95000.00 EUR 
 101137  Ronda  Málaga  5   4   380   450   350000.00 EUR 
 101020  Benaojan  Málaga  1   1   56      33000.00 EUR 
 100997  Ronda  Málaga  3   2   110      150000.00 EUR 
 100962  Ronda  Málaga  4   2   155      252000.00 EUR 
 100966  Cartaya  Huelva  2   1   223      130000.00 EUR 
 100939  El Burgo  Málaga  3   2   110   4700   145000.00 EUR 
 100885  Algodonales  Cádiz  6   3   293   6440   250000.00 EUR 
 100832  Atajate  Málaga  5   2   390      120000.00 EUR 
 100859  Cuevas del Becerro  Málaga  4   3   318   1452   600000.00 EUR 
 100827  Atajate  Málaga  3   1   160      50000.00 EUR 
 100818  Ronda  Málaga  4   3   400   1000   800000.00 EUR 
 100743  Montejaque  Málaga  3   3   136   236   239000.00 EUR 
 100528  Ronda  Málaga  4   2   350   8000   550000.00 EUR 
 100516  Coronil  Sevilla        500   316   195000.00 EUR 
 100454  Jimena de la Frontera  Cádiz  4   3         285000.00 EUR 
 100463  Arriate  Málaga  4   3   300   550   250000.00 EUR 
 100453  Jimena de la Frontera  Cádiz  4   2   160   173   170000.00 EUR 
 100431  Jimena de la Frontera  Cádiz  4   2   200   10000   298000.00 EUR 
 100351  Ronda  Málaga  4   2   84      140000.00 EUR 
 100353  Ronda  Málaga  3   2   159   4645   400000.00 EUR 
 100277  Jimena de la Frontera  Cádiz  3   1   140   1000   200000.00 EUR 
 100242  Jimena de la Frontera  Cádiz  8   1   580   300   150000.00 EUR 
 100234  Ronda  Málaga  5   4   450      725000.00 EUR 
 100207  Cortes De La Frontera  Málaga  2   1   85   500   90000.00 EUR 
 100174  Ronda  Málaga  3   3   200      325000.00 EUR 
 100145  El Gastor  Cádiz  3   2   120      149500.00 EUR 
 100132  Zahara De La Sierra  Cádiz  3   1   100   30000   295000.00 EUR 
 100123  Ronda  Málaga  8   1   538   230   360000.00 EUR 
 100108  Ronda  Málaga        50   115000   295000.00 EUR 
 100064  Ronda  Málaga  5   3   300   10000   850000.00 EUR 
 100009  Genalguacil  Málaga  2   1   80      50000.00 EUR 
 99975  El Gastor  Cádiz  4   2   350   160000   900000.00 EUR 
 99968  Ronda  Málaga  3   3   200      300000.00 EUR 
 99867  Benaojan  Málaga  5   2   200      185000.00 EUR 
 99861  Teba  Málaga  3   2   364      180000.00 EUR 
 99849  Setenil  Cádiz  0   0   800   2800   90000.00 EUR 
 99831  Setenil  Cádiz  1   1   40   22   44000.00 EUR 
 99808  Ronda  Málaga  4   2   200      190000.00 EUR 
 99805  Ronda  Málaga  3   2   140   0   198000.00 EUR 
 99773  Ronda  Málaga  5   2   225   1000   375000.00 EUR 
 99751  Cañete La Real  Málaga  2   1   60      34000.00 EUR 
 99674  Ronda  Málaga  5   2   300      468000.00 EUR 
 99584  Arriate  Málaga  2   2   108      79000.00 EUR 
Biens enregistrés : 93

Premier    1     Dernier

Visitas totales: 23748807 | Visites d'aujourd'hui: 40890


    Ouvrir un compte



    J'ai déjà un compte
   Si vous avez déjà un compte, entrez votre email et votre mot de passe WorldofGalina
   Mail utilisateur
   Mot de passe
   Si vous avez oublié votre mot de passe indique que votre email et cliquez sur Login
   Vous recevrez votre mot de passe dans votre e-mail


Nous utilisons des cookies pour assurer le bon fonctionnement de nos services.
Conservez vos preferences et vous aidez a enregistrer vos contenues, annonces, réservation ...
Si vous continuez la navigation, vous acceptez leurs utilisations.
Continuar
Voir