32
¿Por qu�?
¿Mi clave?
  LOGIN  
La Serrania Services
Calle San Jose, 29400
Ronda Málaga Espana

Telf. : (0034) - 952187313

Email. laserraniaservices@gmail.com
SEARCH REFERENCE
ORDER
DETAILS
Trans
Type
from to
Bedrooms.
Bathrooms
Built
Plot
LOCATION
Country
Province
City



    Abrir una cuenta



    Ya tengo una cuenta
   Si ya tienes una cuenta, introduce tu email y contraseña. de usuario WorldofGalina
   Email user
   Contraseña
   If you have forgotten your password, it indicates only your email and click on login.
   Recibirás tu contraseña en tu cuenta de correo

Registered properties : 288

First    1 2 3     Last

  Ref.   City   Province   Bedrooms.   Bathrooms   m2 built   m2 plot   Price
 101703  Ronda  Málaga  0   0   0   13602   130000.00 EUR 
 99792  Ronda  Málaga  3   1   114   114   130000.00 EUR 
 101698  Ronda  Málaga  0   0   771   91283   290000.00 EUR 
 101730  Ronda  Málaga  0   0   0   15930   38000.00 EUR 
 101729  Ronda  Málaga  0   0   24   23548   60000.00 EUR 
 101704  Ronda  Málaga  0   0   244   137   130000.00 EUR 
 101727  Gaucín  Málaga  4   4   245   30000   990000.00 EUR 
 101715  Jubrique  Málaga  0   0   1131   21548   240000.00 EUR 
 101725  Ronda  Málaga  8   7   841   32841   2950000.00 EUR 
 101724  Gaucín  Málaga  7   5   976   61972   2295000.00 EUR 
 101723  Gaucín  Málaga  6   8   644   40878   2300000.00 EUR 
 101902  Ronda  Málaga  3   2   104   22800   475000.00 EUR 
 101889  Ronda  Málaga  5   5   413   38911   1530000.00 EUR 
 101688  Ronda  Málaga  4   3   900   1621123   1575000.00 EUR 
 101058  Ronda  Málaga  4   3   420   26426   500000.00 EUR 
 101900  Ronda  Málaga  6   4   250   11769   595000.00 EUR 
 101617  Algatocín  Málaga  2   1   154   74   25000.00 EUR 
 101680  Yunquera  Málaga  2   1   55   9500   240000.00 EUR 
 101710  El Gastor  Cádiz  0   0   99   32431   195000.00 EUR 
 101701  El Gastor  Cádiz  0   0   208   500000   1050000.00 EUR 
 101702  Ronda  Málaga  9   7   534   445   829000.00 EUR 
 101687  Ronda  Málaga  0   0   191   7195   75000.00 EUR 
 101691  Genalguacil  Málaga  0   0   70   35503   280000.00 EUR 
 101590  Montecorto  Málaga  5   2   168   660   199000.00 EUR 
 101175  El Gastor  Cádiz  3   2   227   39023   650000.00 EUR 
 101693  Ronda  Málaga  3   2   102   0   195000.00 EUR 
 101684  Ronda  Málaga  5   4   337   354   550000.00 EUR 
 101176  El Gastor  Cádiz  3   2   300   8568   2800.00 EUR 
 101689  Setenil  Cádiz  8   8   300   1000   3500.00 EUR 
 101175A  El Gastor  Cádiz  3   2   227   2000   2000.00 EUR 
 101681  Ronda  Málaga  4   4   223   10000   550000.00 EUR 
 101659  Algatocín  Málaga  0   0   180   56918   190000.00 EUR 
 101676  Ronda  Málaga  4   2   250   117   140000.00 EUR 
 101673  Farajan  Málaga  0   0   100   40000   130000.00 EUR 
 101670  Algodonales  Cádiz  4   2   272   12560   345000.00 EUR 
 101607  Cañete La Real  Málaga  1   1   235   470   65000.00 EUR 
 101580  Ronda  Málaga  4   2   150   10300   370000.00 EUR 
 101663  Ronda  Málaga  6   2   400   8000   575000.00 EUR 
 101657  Ronda  Málaga  1   1   114   9529   239000.00 EUR 
 101651  Morón de la Frontera  Sevilla  8   4   900   110000   750000.00 EUR 
 101633  Genalguacil  Málaga  4   3   291   18000   250000.00 EUR 
 101653  Farajan  Málaga  1   1   86   18000   150000.00 EUR 
 101260  Farajan  Málaga  2   1   66   40000   200000.00 EUR 
 101624  Ronda  Málaga  2   1   100   50   180000.00 EUR 
 101650  Ronda  Málaga  5   2   400   330000   798000.00 EUR 
 101620  Jubrique  Málaga  4   3   256   75000   545000.00 EUR 
 101621  Benadalid  Málaga  3   1   441   2500   130000.00 EUR 
 101598  Alcalá del Valle  Cádiz  7   2   298   198   180000.00 EUR 
 101626  Genalguacil  Málaga  5   5   285   140000   895000.00 EUR 
 101604  Torre Alhaquime  Cádiz  0   0   495   900000   750000.00 EUR 
 101613  Benaojan  Málaga  0   0   22   0   12000.00 EUR 
 101600  Jubrique  Málaga  0   0   200   52000   189000.00 EUR 
 101602  Montejaque  Málaga  3   2   142   49   125000.00 EUR 
 101525  Algatocín  Málaga  5   3   478   17470   285000.00 EUR 
 101232  Ronda  Málaga  0   0   2532   1400000   1500000.00 EUR 
 101597  Ronda  Málaga  3   1   150   0   185000.00 EUR 
 101577  Cortes De La Frontera  Málaga  9   11   900   0   695000.00 EUR 
 101572  Ronda  Málaga  5   3   300   7000   990000.00 EUR 
 101574  Setenil  Cádiz  4   3   150   0   180000.00 EUR 
 101584  Benalauría  Málaga  4   3   221   13340   580000.00 EUR 
 101567  Montejaque  Málaga  4   2   120   88   120000.00 EUR 
 101542  Mijas-Costa  Málaga  0   0   0   625070   4950000.00 EUR 
 101554  Montecorto  Málaga  4   2   125   0   95000.00 EUR 
 101532  Gaucín  Málaga  3   2   76   0   127000.00 EUR 
 101531  Gaucín  Málaga  3   1   86   0   54000.00 EUR 
 101546  Genalguacil  Málaga  2   1   80   220000   495000.00 EUR 
 101553  Ronda  Málaga  3   2   711   34375   250000.00 EUR 
 101520  Cartajima  Málaga  2   2   71   43   53000.00 EUR 
 101550  Ronda  Málaga  4   4   475   20000   1290000.00 EUR 
 101494  Cañete La Real  Málaga  3   2   90   90   49000.00 EUR 
 101503A  Ronda  Málaga     1   70      500.00 EUR 
 101511A  Ronda  Málaga  3   2   90      540.00 EUR 
 101517  Ronda  Málaga        129   530000   800000.00 EUR 
 101500  Ronda  Málaga  1   1   40   40   425.00 EUR 
 101489  Ronda  Málaga  3   2   100   73   115000.00 EUR 
 101486  Ronda  Málaga  8   6   1280   240000   890000.00 EUR 
 101479  Ronda  Málaga  3   2   137   97   92500.00 EUR 
 101482  Ronda  Málaga  4   2   181   6800   320000.00 EUR 
 101474  Gaucín  Málaga        200   1000000   1000000.00 EUR 
 101477  Ronda  Málaga  3   2   100      92000.00 EUR 
 101440  Pruna  Sevilla  2   1   84   84   75000.00 EUR 
 101478  Ronda  Málaga  2   1   60      400.00 EUR 
 100797  Jimena de la Frontera  Cádiz  6   6   526   1812   585000.00 EUR 
 101473  Gaucín  Málaga        120   483220   540000.00 EUR 
 101438  Olvera  Cádiz  2   1   50   25   46000.00 EUR 
 101462  El Gastor  Cádiz  7   7   834   658000   750000.00 EUR 
 101470  Cortes De La Frontera  Málaga           30000   120000.00 EUR 
 100550  Ronda  Málaga  2   2   89   89   110000.00 EUR 
 101460  Zahara De La Sierra  Cádiz           250000   315000.00 EUR 
 100683  Ronda  Málaga  7   5   350   50000   725000.00 EUR 
 101459  Ronda  Málaga  3   2   180   10000   1400.00 EUR 
 101453  Ronda  Málaga  14   13   927   15009   980000.00 EUR 
 101417  Ronda  Málaga           6305   45900.00 EUR 
 101456  Arriate  Málaga           54000   285000.00 EUR 
 101439  Olvera  Cádiz        56   37   15000.00 EUR 
 101448  Parauta  Málaga           1000   45000.00 EUR 
 101446  Ronda  Málaga  3   1   182      100000.00 EUR 
 101444  Juzcar  Málaga  2   1   236   223   89000.00 EUR 
 101434  Ronda  Málaga  2   1   56      71000.00 EUR 
 101433  Ronda  Málaga  6   6   480   18000   2600000.00 EUR 
Registered properties : 288

First    1 2 3     Last

Total visits: 23039980 | Visitas de hoy: 1045


    Abrir una cuenta



    Ya tengo una cuenta
   Si ya tienes una cuenta, introduce tu email y contraseña. de usuario WorldofGalina
   Email user
   Contraseña
   If you have forgotten your password, it indicates only your email and click on login.
   Recibirás tu contraseña en tu cuenta de correo


We use own and third party cookies to improve our services.
If you continue browsing page or you click on the page,
we accept its use
Continuar
See